| COGNOMS I NOM | DORSAL | EDAT
|
SEXE | MODALITAT |
| AGELET CANO ANTONI | 095A | 19/07/64 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| ALONSO PILARES MANUEL | 048A | 11/08/68 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| ALSINA COSTA JOSEP MARIA | 049A | 17/10/63 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| ALTIRRIBA VIVES XAVIER | 066A | 03/07/68 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| AMAT AUTONELL PERE | 057B | 25/06/71 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| AMAT TARDIU LLUIS | 049C | 12/06/59 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| AMIGO LOPEZ JOSE ALVARO | 051B | 19/04/61 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| ANDRES SABIDO IGNASI | 004B | 06/05/90 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| ANDREU FLORES CARLES | 084B | 14/06/74 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| ANGLAS TARRATS MARTÍ | 018A | 10/11/71 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| ANGUERA CAMOS RICARD | 029B | 25/09/76 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| ANSORG - MARTIN | 090B | 28/03/82 | HOME | PARELLA MIXTA |
| ARAGONES GORDI JOAN | 073C | 16/01/61 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| ARNAU RECASENS ALBERT | 088A | 09/04/71 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| AVILES SANCHEZ JOSE MANUEL | 093A | 07/09/71 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| BACH CODINA JOAN SEBASTIA | 001B | 08/04/67 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| BAGUR MARQUES RITA | 097B | DONA | PARELLA FEMENINA | |
| BALADA BOSCH JOAN | 073B | 10/11/60 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| BALCELLS VILARNAU DANIEL | 039A | 02/07/66 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| BARBA MIQUEL JOAQUIM | 043A | 23/04/48 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| BARBA MORENO EUSEBI | 030A | 16/06/71 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| BARROSO PUJOL GERMÀ | 002B | 15/07/74 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| BASSA ALTEMIR CARLOS | 068B | 06/05/70 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| BASSEDAS OLIVAR ORIOL | 064A | 12/03/63 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| BAUTISTA CARRASCO JOSEP LLUIS | 008C | HOME | TRIO MASCULÍ | |
| BERNAT RALLO CARLES | 083B | 18/08/77 | HOME | PARELLA MIXTA |
| BOFILL DE LA FUENTE JOAQUIM | 017B | 01/05/57 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| BONILLO MORENO JAVIER | 013C | 19/04/71 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| BOROTAU LINARES JAUME | 005A | 27/11/68 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| BROCH BELLSOLELL JAVIER | 009B | 21/09/65 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| BROCH BELLSOLELL JORDI | 009A | 28/12/61 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| BRUFAU SAFONT ALBERT | 079A | 24/03/76 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| BUCH BAUTISTA ORIOL | 094A | 30/01/81 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| BUESO RAMIREZ GERMAN | 024A | 11/03/64 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| BUSQUETS BRULLET XAVI | 054A | 30/08/68 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CABESTANY PUERTOLAS MARTI | 036A | 28/06/62 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| CAHUE ESCUDER JOSEP MARIA | 045C | 23/10/67 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| CAIHUELAS QUILES RAMON | 030B | 15/11/65 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CALVO BOATELLA ANDREU | 080B | 03/02/66 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CANAL VEGA JOSE PABLO | 095B | 21/06/64 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CANO DIAZ MANUEL | 089A | 21/08/69 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CARRERAS MONROS DANIEL | 058C | 25/11/71 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| CARRERAS MONROS ORIOL | 057A | 26/01/74 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CARRERAS SOLER MARCEL | 088B | 06/12/81 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| CARRILLO GOMEZ MANEL | 045A | 23/12/67 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| CASADO VILCHES FRANCISCO | 011A | 02/07/75 | HOME | PARELLA MIXTA |
| CASTELLA PERICAS MANUEL | 026A | 25/08/67 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CATALA ROVIROSA ALBERT | 033B | 19/03/86 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CATALA ROVIROSA ANDREU | 031B | 19/03/86 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CHESA VELA DAVID | 056B | 04/03/71 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CHORRERO ORTEGA RICHARD | 076A | 08/02/82 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CHORRERO PARRALES PEDRO | 075B | 06/10/67 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CIRERA CLAVEL RICARD | 022A | 26/12/82 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CODERCH GAZA JOSEP | 052B | 06/04/54 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| COMAJUAN SALICRU JORDI | 035A | 03/09/67 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| COMAS MORTE JORDI | 058B | 15/02/77 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| CONCHILLO ROCA XAVIER | 077A | 07/05/76 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CORADO QUIROS SERGI | 074A | 28/07/74 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| CUADRADO SERRANO XAVIER | 050B | 29/09/79 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| DAVI RECASENS ALBERT | 015A | 15/11/67 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| DE LA FIGUERA MARIANO | 043B | HOME | PARELLA MASCULINA | |
| DE MOYA CABALLERO JOAN | 068A | 27/01/71 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| DIAZ AISA RUBEN | 071A | 17/12/77 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| DIEZ PUIG JOSEP | 078B | 13/04/61 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| DOMENE SAEZ JOAN RAMON | 070A | 31/12/55 | HOME | TRIO MIXTE |
| DOMENECH COMPTE PEP | 034B | 10/06/60 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| DOMENECH FERRES MARTA | 082B | 16/07/79 | DONA | PARELLA FEMENINA |
| DOMÈNECH GRAUGES ENRIC | 053A | 12/05/71 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| DOMENECH LOPEZ RAUL | 081B | 08/07/67 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| DURANY SETO ENRIC | 069B | 27/12/69 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| ELVIRA HERNANTES JESUS | 069A | 14/04/67 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| ESCURA BONASTRE ALBERT | 046B | 03/04/72 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| ESPINOLA HINOJOSA ANTONIO | 021A | 29/06/77 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| ESPINOLA HINOJOSA JAVIER | 021B | 17/03/84 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| ESPRIU FULLA EDUARD | 025B | HOME | PARELLA MASCULINA | |
| FAMADAS CABRESPINA JOSEP | 060A | 26/12/68 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| FELIU ALEMANY LLUIS | 054B | 22/03/68 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| FERRER FIGOLS JORDI | 010C | 08/06/67 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| FERRER JACCARD MIQUEL | 001A | 04/05/73 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| FERRUS PEREZ OSCAR | 008A | 10/12/78 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| FONT BARRIS JORDI | 042A | 28/08/71 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| FONTS CAVESTANY BOSCO | 092C | 17/12/62 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| FONTS CAVESTANY PAU | 092B | 23/02/66 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| FRANCO PEÑUELA ALEJANDRO | 062C | HOME | TRIO MASCULÍ | |
| FUSTER BATALLÉ SERGI | 029A | 04/12/70 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| GALBE LOPEZ NURI | 016A | DONA | TRIO MIXTE | |
| GARCIA ERILL DANIEL | 037A | 08/10/76 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| GARCIA LOPEZ JUAN RAMON | 039B | 21/01/65 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| GARCIA NUÑEZ GERMAN | 076B | 19/05/66 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| GARROTE MARTINEZ ORIOL | 037B | 02/11/75 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| GASPAR RUIZ JOAN | 010A | 23/09/66 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| GASULL TORT ALVARO | 066B | 19/11/68 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| GAVILAN IRANZO ALEX | 063A | 07/03/70 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| GELABERT GOMEZ SANDRA | 090A | 22/09/71 | DONA | PARELLA MIXTA |
| GENIS FITO JOSEP | 087B | 05/12/69 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| GILABERT PALLISÓ ALBERT | 058A | 04/07/71 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| GIMENEZ CAROL MARTA | 070B | 16/12/81 | DONA | TRIO MIXTE |
| GIRÓ FORTUNY DAVID | 006A | 13/05/74 | HOME | PARELLA |
| GLEUSTEEN KAI | 015C | HOME | TRIO MASCULÍ | |
| GODAYOL CRIVILLERS JORDI | 087A | 18/10/73 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| GOL ORFILA JOAN | 012B | 24/12/62 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| GOMEZ PUIG ALBERT | 061A | 28/01/69 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| GONZALEZ BARTRINA TONYO | 085B | 14/12/58 | HOME | PARELLA MIXTA |
| GONZALEZ BAUTISTA XAVI | 077B | 07/02/76 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| GONZALEZ GRACIA XAVIER | 088C | HOME | TRIO MASCULÍ | |
| GRAUPERA ROCA RUT | 019A | 14/02/72 | DONA | PARELLA FEMENINA |
| HAUSMANN SPIELMANN DANIEL | 007A | 29/11/68 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| HIDALGO ALIAGA PEDRO | 062A | 20/04/77 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| HOMS ALSINA TONI | 024B | 05/03/66 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| HOMS FERRET PERE | 065A | 18/09/58 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| IRURZUN REIXACH NACHO | 062B | 07/02/74 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| ISERN METAUTE DAVID | 013B | 05/03/70 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| ISERN METAUTE OSCAR | 013A | HOME | TRIO MASCULÍ | |
| JIMENEZ GUTIERREZ JOAQUIN | 078C | 06/09/64 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| JORDANA LOPEZ BALTASAR | 048B | 03/09/63 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| JOVEN ALEGRE KIKE | 012A | 14/11/64 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| LLOP JULIA JORDI | 086A | HOME | TRIO MASCULÍ | |
| LOPES SILVA NOEMIA | 096A | 23/05/72 | DONA | PARELLA FEMENINA |
| LOPEZ ALTADILL CAROLINA | 083A | 22/03/78 | DONA | PARELLA MIXTA |
| LOPEZ BERTRAN RAMON | 032A | 21/10/57 | HOME | PARELLA MIXTA |
| LOPEZ CRESPO SERGIO | 047B | 10/04/73 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| LOPEZ DE GEA FRANCISCO | 094B | 15/11/80 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| LOPEZ DE MURILLAS FOLCH RUBEN | 014A | 25/11/71 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| LOPEZ MOLLER EDGAR | 033A | 18/02/87 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| LOPEZ MOLLER ERIC | 031A | 02/09/85 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| LOPEZ ROMEO XAVIER | 070C | 11/07/72 | HOME | TRIO MIXTE |
| MADGE ROBERT | 042B | 02/04/52 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| MAJÓ ARBÓ JOAN | 027B | 11/10/78 | HOME | PARELLA MIXTA |
| MARCOS SANCHEZ SERGI | 050A | 29/01/79 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| MARISTANY JACKSON HECTOR | 055B | 05/05/68 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| MARISTANY RIVERO JOSEP MARIA | 055A | 27/12/68 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| MARTICELLA GARCIA JOSEP | 023A | 22/01/71 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| MARTIN GARCIA SALVADOR | 001C | 17/02/66 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| MARTINEZ RODES JORGE | 086B | 04/04/66 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| MARTINEZ ROS JOSE | 053B | 16/02/58 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| MARZO MAS CARME | 011B | 30/01/80 | DONA | PARELLA MIXTA |
| MASSUET VILAMAJO JOAN | 002A | 05/03/80 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| MERDARDE BARRAJAN MANEL | 045B | 13/08/67 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| MILÀ VALCÁRCEL GONÇAL | 010B | 11/01/67 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| MILLAN LORMAN ORIOL | 046A | 22/06/68 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| MITJA SERVICE CARLES | 038B | 02/10/56 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| MOLLER PARERA MERCEDES | 032B | 04/04/58 | DONA | PARELLA MIXTA |
| MONTAÑEZ CERDAN DAVID | 020B | 24/07/73 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| MONTSERRAT QUADRADA MARTI | 061B | 10/11/65 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| MORANTE GRAU MIGUEL ANGEL | 051A | 05/10/66 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| MURCIA MURCIA MARIA | 003B | 27/04/63 | DONA | PARELLA MIXTA |
| MURILLO ARANDA DAVID | 081A | 05/12/79 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| NAVARRO MOLINA IVAN | 020A | 24/08/79 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| OCON PADROS GUIU | 015B | 22/07/66 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| OCTAVIO BAYON ALEX | 041C | 20/03/92 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| OCTAVIO BAYON JORDI | 041B | 12/06/85 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| OCTAVIO BAYON XAVIER | 041A | 12/06/85 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| OLLER CAMPMANY IOIA | 085A | 03/06/61 | DONA | PARELLA MIXTA |
| ORIOL ROMERO RAUL | 047A | 26/11/65 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| PANICELLO VALLS EVA | 034A | 16/10/63 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| PARADA AREVALO JOSE LUIS | 014B | 04/09/66 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| PARRA TASIS ORIOL | 017A | 31/10/55 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| PELLICER CARALT FREDERIC | 003A | 15/02/57 | HOME | PARELLA MIXTA |
| PELLICER PLASA ORIOL | 004A | 24/02/92 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| PEREZ ESCUDERO RAUL | 035B | 28/09/77 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| PEREZ MILLAN GUILLEM | 089B | 28/02/69 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| PEREZ QUEVEDO RAFAEL | 064B | 23/03/61 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| PERSONAL FERNANDEZ JUAN MANUEL | 059A | 06/07/73 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| PIJOAN GIRALT PERE | 078A | 15/10/57 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| PONS ALBI RICARD | 065B | 18/03/67 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| PONS MINGUELL LLUIS | 072A | 19/04/65 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| POZO MARTINEZ ISABEL | 019B | DONA | PARELLA FEMENINA | |
| PRAT CAMOS LLUIS | 036B | 08/02/69 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| PRATS PORCEL ALBERT | 008B | 11/12/85 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| PRUNA COLLBATALLE DAVID | 018B | 07/05/78 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| PUJOL CALLAU FELIX | 049B | 29/10/61 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| PUJOL PLANELLA JORDI | 023B | 28/09/67 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| RAMIREZ ALARCON ANGEL | 067A | 10/04/82 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| RAURICH MOLINES LLUIS | 079B | HOME | PARELLA MASCULINA | |
| REIXACH SALARICH JORDI | 005B | 06/03/63 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| RIBAS ARENAS ANTONI | 038A | 15/08/67 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| RIGAT CEREROLS ANNA | 082A | 23/11/79 | DONA | PARELLA FEMENINA |
| RIGOL MOLINER SALVADOR | 086C | HOME | TRIO MASCULÍ | |
| ROIG MARTORI JAUME | 028A | 03/04/75 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| ROIG MARTORI ROSENDO | 028B | 28/12/69 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| ROIGE TORNE JOSEP MARIA | 072B | 26/01/61 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| ROMAGOSA SURRIBAS XAVIER | 084A | 31/05/74 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| ROVIRA PARCERISAS SANTI | 020C | 22/01/75 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| RUBIO MORENO ANGEL | 067B | 11/04/80 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| RUBIO PALAU RAMON | 044A | 03/02/63 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| RUIZ MARIN MARIO | 025A | HOME | PARELLA MASCULINA | |
| SALDON ROJAS ALFREDO | 092A | 21/01/61 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| SAMPERA ACOSTA JORDI | 073A | 20/04/67 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| SANCHEZ CARBONELL XAVI | 016C | 20/07/57 | HOME | TRIO MIXTE |
| SANMARTI VILA EDUARD | 036C | 23/12/69 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| SANZ CUNTIES JOSEP ORIOL | 044B | 17/10/66 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| SAU GUASCH MARIA DEL MAR | 097A | 23/11/77 | DONA | PARELLA FEMENINA |
| SERRA LAMAZARES SERGI | 071B | 29/08/76 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| SERRA LOPEZ ESTEVE | 052A | 25/03/66 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| SOLA BARCELO JAVIER | 059B | 14/06/75 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| SOLA CATALA JOAN | 080A | 14/01/69 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| SOLE FIGOLS JOSEP | 066C | 02/09/89 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| SORIA ILLA ANDREU | 046C | 02/05/79 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| TALARN CAPARROS TONI | 016B | 15/02/59 | HOME | TRIO MIXTE |
| TEMPRANO MUÑOZ RAUL | 056A | 22/08/71 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| TEYS FLORES NÚRIA | 027A | 17/10/84 | DONA | PARELLA MIXTA |
| TORRES BADOSA MARC | 040A | 14/04/82 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| TRENCHS MOLA MANEL | 060B | 06/09/65 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| TRIQUELL CRISTOFOL ADRIA | 074B | 06/02/72 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| TURON VILLA JORDI | 007B | HOME | PARELLA MASCULINA | |
| VALENTI SERRA AGUSTI | 063B | 10/01/74 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| VALLS BARRUQUER XAVIER | 075A | 03/11/56 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| VALLS BATLLE SALVADOR | 028C | 13/04/75 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| VALSELLS AGUILA ROGER | 063C | 29/01/61 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| VICENS ASPEITIA JOSE Mª | 026B | 06/08/69 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| VILANOVA PUERTAS ROGER | 040B | 19/12/74 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| VIVAR GARCÍA JOSÉ | 022B | 26/08/77 | HOME | PARELLA MASCULINA |
| XINXO MORERA ADA | 096B | 23/03/80 | DONA | PARELLA FEMENINA |
| ZAPATA CANO JESUS | 093C | 02/06/67 | HOME | TRIO MASCULÍ |
| ZAPATA CANO JOSE Mª | 093B | 25/09/72 | HOME | TRIO MASCULÍ |
© Probike 2008 · Viladomat 310 · BARCELONA · Telèfon: 93 419 78 89